<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AndroidChile.cl</title>
	<atom:link href="http://www.androidchile.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidchile.cl</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Las tabletas de Sony se actualizarán a Android 4.0 este mes</title>
		<link>http://www.androidsis.com/las-tabletas-de-sony-se-actualizaran-a-android-4-0-este-mes/</link>
		<comments>http://www.androidsis.com/las-tabletas-de-sony-se-actualizaran-a-android-4-0-este-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización de Android para Tabletas de Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización Tablets de Sony a Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga de Android 4.0 para Sony Tablet S y P]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidsis.com/?p=34108</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un feliz poseedor de una Tablet S o P tenemos una buena noticia que darte, ya que las tabletas de Sony se actualizarán a Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) a finales de este mismo mes de Mayo; un lanzamiento global en todo el mundo, sin distinción de mercados, que acaba de confirmar Sony Electronics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img
class="aligncenter size-full wp-image-34110" title="tabletas-sony-se-actualizaran-android" src="http://www.androidchile.cl/wp-content/uploads/2012/05/las-tabletas-de-sony-se-actualizaran-a-android-4-0-este-mes.jpg" alt="Sony Tablet P y Sony Tablet S Las tabletas de Sony se actualizarán a Android 4.0 este mes" width="540" height="308" /></p><p>Si eres un feliz poseedor de una Tablet S o P tenemos una buena noticia que darte, ya que las tabletas de Sony se actualizarán a Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) <strong>a finales de</strong> este mismo mes de <strong>Mayo</strong>; un lanzamiento global en todo el mundo, sin distinción de mercados, que acaba de confirmar Sony Electronics en su cuenta de Twitter.</p><p>A día de hoy, sólo las tabletas de Sony de &#8220;nacionalidad&#8221; estadounidense están degustado el rico helado, ya que llegó el pasado mes de Abril a tierras de Estados Unidos, mientras que en el resto de mercados aún funcionan desde la <strong>versión 3.2.1</strong> de Android, tanto la Tablet S, como la P; lo cual puede sonar paradójico, ya que el mercado &#8220;nativo&#8221; de las tabletas de Sony, <strong>Japón</strong>, aún se tienen que conformar con Honeycomb. Igual que el <strong>mercado europeo</strong>, donde cada vez más disgustados los usuarios están reclamando la actualización.</p><p>Por fin, podemos asegurar (si damos total crédito al &#8220;tweet&#8221;) a no sólo los usuarios europeos, sino a los <strong>usuarios de todo el mundo</strong>, que las actualizaciones a Android 4.0 llegarán <strong>en pocos días</strong> a sus dispositivos.</p><p>Con la actualización a Android 4.0 llegarán <strong>nuevas funcionalidades</strong> disponibles para sus usuarios. Por ejemplo, se podrá realizar una captura de pantalla con la combinación de teclas &#8220;encendido&#8221; y &#8220;tecla de volumen&#8221;, se actualizará el software de la cámara para tomar fotografías panorámicas mediante el icono diseñado al efecto, así como editarlas con herramientas de edición avanzadas. Por otra parte, el navegador permitirá guardar las páginas web para consultarlas offline.</p><p><img
class="aligncenter size-full wp-image-34113" title="tabletas-sony-se-actualizaran-android" src="http://img.androidsis.com/wp-content/uploads/Las-tablets-de-Sony-podr%C3%A1n-actualizarse-a-Ice-Cream-Sandwich2.jpg" alt="Las tablets de Sony podrán actualizarse a Ice Cream Sandwich2 Las tabletas de Sony se actualizarán a Android 4.0 este mes" width="497" height="371" /></p><p>Cuando se ponga finalmente disponible, se podrá realizar la descarga de la actualización <strong>directamente</strong> desde el dispositivo. Probablemente Sony esté tardando demasiado en liberar la actualización, especialmente por el agravio comparativo que supone su disponibilidad en Estados Unidos desde Abril. ¿Estáis decepcionados con el soporte que Sony está ofreciendo o podéis entender el retraso?</p><p>Más información &#8211; Las tablets Android de Sony ya están a la venta en España</p><p>Fuente &#8211; Twitter</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidsis.com/las-tabletas-de-sony-se-actualizaran-a-android-4-0-este-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 millones de reservas del Samsung Galaxy SIII: Han conseguido su Appleización</title>
		<link>http://da.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f77cedc/l/0L0Selandroidelibre0N0C20A120C0A50C90Emillones0Ede0Ereservas0Edel0Esamsung0Egalaxy0Esiii0Ehan0Econseguido0Esu0Eappleizacion0Bhtml/ia1.htm</link>
		<comments>http://da.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f77cedc/l/0L0Selandroidelibre0N0C20A120C0A50C90Emillones0Ede0Ereservas0Edel0Esamsung0Egalaxy0Esiii0Ehan0Econseguido0Esu0Eappleizacion0Bhtml/ia1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidas]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy SIII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elandroidelibre.com/?p=63115</guid>
		<description><![CDATA[Era de esperar, no se si tan descomunal como 9 millones de reservas de un terminal que apenas 200 personas en el mundo han probado, pero el hype de meses anteriores presagiaba algo así, que el nuevo Samsung Galaxy S III sería un éxito de ventas a la altura de los de Apple, así que [...]<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f77cedc/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=9+millones+de+reservas+del+Samsung+Galaxy+SIII:+Han+conseguido+su+Appleizaci%C3%B3n&#38;link=http://www.elandroidelibre.com/2012/05/9-millones-de-reservas-del-samsung-galaxy-siii-han-conseguido-su-appleizacion.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=9+millones+de+reservas+del+Samsung+Galaxy+SIII:+Han+conseguido+su+Appleizaci%C3%B3n&#38;link=http://www.elandroidelibre.com/2012/05/9-millones-de-reservas-del-samsung-galaxy-siii-han-conseguido-su-appleizacion.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204616346/u/49/f/617036/c/34005/s/1f77cedc/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204616346/u/49/f/617036/c/34005/s/1f77cedc/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204616346/u/49/f/617036/c/34005/s/1f77cedc/a2t.img" border="0" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-62501" title="Samsung-Galaxy-SIII-photo2" src="http://www.androidchile.cl/wp-content/uploads/2012/05/9-millones-de-reservas-del-samsung-galaxy-siii-han-conseguido-su-appleizacion.jpg" alt="" width="500" height="325" /></p> <p>Era de esperar, no se si tan descomunal como <strong>9 millones de reservas</strong> de un terminal que apenas 200 personas en el mundo han probado, pero el hype de meses anteriores presagiaba algo así, que <strong>el nuevo Samsung Galaxy S III sería un éxito de ventas a la altura de los de Apple</strong>, así que si, Samsung lo ha conseguido, ha conseguido <strong>vender algo que nadie ha probado aún</strong> y convertir un terminal muy bueno (no el mejor) en el que la gente quiere, ha conseguido su Appleización, y no es de extrañar, Samsung copia punto por punto los pasos de marketing que usa Apple, y los que no son de marketing, también, así que entre eso y <strong>aupados por al rivalidad entre android/iOS</strong> han conseguido ser la referencia android. Que cada uno valore si ese el mejor camino, desde luego desde el punto de vista del $, si lo es.</p> <p>Estas cifras de 9 millones aún están sin confirmar, pero englobarían a más de 100 operadoras en todo el mundo que están detrás del lanzamiento, eso sin contar las estadounidenses ya que allí aún no queda muy claro el futuro hardware del terminal. Cuando salga a la venta real<strong> tendrá el segundo y tercer trimestre del año libres para vender Galaxys como churros,</strong> ya que no se esperan novedades por parte de los fabricantes hasta el cuarto trimestre con el auge de la época navideña. Sin duda un pelotazo mayúsculo, que<strong> insisto, agravará la absurda rivalidad entre sistemas</strong> (que si yo vendo más, que si yo molo más) Nosotros, preferimos esperar a probarlo unos días para saber si es el mejor y si merece la compra. Comprar por ser una marca  determinada o por una lista de especificaciones  sin saber nada más, es como morder una manzana a ciegas.</p> <p>El Samsung Galaxy S2 tuvo que esperar al quinto mes para vender 10 millones de unidades hasta llegar a 20 millones en Febrero de este mismo año. Con el Galaxy S3 esas cifras van a ser pulverizadas.</p> <p>Fuente: Reuters</p> Seguramente también te interesará...Samsung Galaxy S III en un vídeo de 22 minutos se muestra al completo y con todo detalleLos accesorios oficiales del Samsung Galaxy S3Samsung Galaxy SIII y sus detalles de Hardware: Potencia con controlSamsung Galaxy S3: Así es el nuevo rey de los AndroidEspecial Rumores de la Semana: Todo sobre el Samsung Galaxy S III &#8221; El Deseado&#8221;Samsung Galaxy S III el 3 de Mayo en Londres: La espera toca a su finApps Chorras y Rumores de la Semana #primaderiesgonotetemoApps Chorra y Rumores de la Semana [#Nievaabuenashoras...]<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f77cedc/mf.gif' border='0'/><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /><br/><br/><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204616346/u/49/f/617036/c/34005/s/1f77cedc/a2.img" border="0"/><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204616346/u/49/f/617036/c/34005/s/1f77cedc/a2t.img" border="0"/>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=ecdYMiMMAMM" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?i=XhP59zZL6ps:HiYjIgGZOfk:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/elandroidelibre/~4/XhP59zZL6ps" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elandroidelibre.com/2012/05/9-millones-de-reservas-del-samsung-galaxy-siii-han-conseguido-su-appleizacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pasa el futuro de la tecnología por nuestros smartphones?</title>
		<link>http://da.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f6fe5a6/l/0L0Selandroidelibre0N0C20A120C0A50Cpasa0Eel0Efuturo0Ede0Ela0Etecnologia0Epor0Enuestros0Esmartphones0Bhtml/ia1.htm</link>
		<comments>http://da.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f6fe5a6/l/0L0Selandroidelibre0N0C20A120C0A50Cpasa0Eel0Efuturo0Ede0Ela0Etecnologia0Epor0Enuestros0Esmartphones0Bhtml/ia1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[centro alta tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefono inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elandroidelibre.com/?p=62803</guid>
		<description><![CDATA[Los smartphone y la tecnología en general han llegado para ponernos las cosas lo más fácil posible. Si en su momento los submarinos de Julio Verne eran tan impensables como la tecnología que podamos ver hoy en películas como Minority Report, ¿Qué nos hace pensar que en un futuro no tan lejano podremos ver dispositivos [...]<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f6fe5a6/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=%C2%BFPasa+el+futuro+de+la+tecnolog%C3%ADa+por+nuestros+smartphones?&#38;link=http://www.elandroidelibre.com/2012/05/pasa-el-futuro-de-la-tecnologia-por-nuestros-smartphones.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=%C2%BFPasa+el+futuro+de+la+tecnolog%C3%ADa+por+nuestros+smartphones?&#38;link=http://www.elandroidelibre.com/2012/05/pasa-el-futuro-de-la-tecnologia-por-nuestros-smartphones.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204326748/u/49/f/617036/c/34005/s/1f6fe5a6/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204326748/u/49/f/617036/c/34005/s/1f6fe5a6/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204326748/u/49/f/617036/c/34005/s/1f6fe5a6/a2t.img" border="0" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-62862" src="http://www.androidchile.cl/wp-content/uploads/2012/05/-c2-bfpasa-el-futuro-de-la-tecnologia-por-nuestros-smartphones.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p> <p>Los smartphone y la tecnología en general han llegado para ponernos las cosas lo más fácil posible. Si en su momento los submarinos de Julio Verne eran tan impensables como la tecnología que podamos ver hoy en películas como Minority Report, ¿Qué nos hace pensar que en un futuro no tan lejano podremos ver dispositivos semejantes a los que  maneja Tom Cruise?</p> <p>Lo cierto es que en los últimos años se han ido dando <strong>pasos agigantados y la barrera parece ir cada día un poco más allá.</strong> Son varios los ejemplos que debemos nombrar dentro del mundo Android. Quizás no sean grandísimas innovaciones a nivel tecnológico pero sí que son muy accesibles para el mercado general. Hablamos, como os podéis intuir, de dispositivos como el <strong>Asus Padfone</strong> o el <strong>Motorola Atrix</strong>.</p> <p>Estos dos smartphone se han convertido en un punto de referencia de innovación para muchos. La <strong>unificación de dispositivos bajo un mismo procesador y sistema operativo</strong> pero cambiando parte del hardware. Para muchos es probable que nos facilite las cosas pero quizás se pueda ir un poco más allá. Lo cierto es que es innovación, y es de agradecer, pero eso ya es presente y queremos hablar de futuro. ¿<strong>Dónde está el futuro </strong>de la unificación y control de nuestros dispositivos?</p> <p><img class="aligncenter size-full wp-image-62868" src="http://www.elandroidelibre.com/wp-content/uploads/2012/05/cnt1.jpg" alt="" width="360" height="133" /></p> <p>Y es que hoy, mientras veía la televisión, he visto algo que me ha hecho reflexionar. Quizás, como me ha pasado a mí, habéis tenido la ocasión de ver el anuncio de la nueva Smart TV de Samsung. Decir que la nombro por el hecho de que he visto el anuncio hoy mismo y no  porque alguien me pague por ello, quien me diera. Al ver esos treinta segundos como mucho de publicidad, he pensado en el ya clásico hasta dónde llegaremos. Haciendo un breve resumen, este televisor, al igual que otros de diferentes marcas, <strong>permiten navegar por Internet, hacer videoconferencias</strong> y un largo etcétera, incluso podemos ver la televisión. Qué irónico.</p> <p>Nos paramos a pensarlo y vemos que cada vez <strong>nuestros dispositivos abarcan más y más campos </strong>y parece que queremos que todo funcione para todo. Nuestro aparato para llamar queremos que navegue por Internet, sirva de GPS, podamos jugar con él… y podamos llamar por teléfono. Nuestra aparato para jugar queremos que sirva como centro multimedia, que permita videollamadas, como acceso a Internet… y además para jugar. Y ahora nuestro aparato para ver la televisión queremos que sirva para navegar por Internet, hacer videollamadas, centro multimedia….y claro, como no, para ver la televisión. No hay que hacer un gran análisis para darse cuenta de que un dispositivo se pisa a otro. Y aquí es donde queríamos llegar. ¿No sería realmente más práctico un único dispositivo que se vaya adaptando a nuestras exigencias puntuales?  Y, como estamos en El Androide Libre, lo lógico es que podamos pensar <strong>que un smartphone llegue a ser el centro de tecnología de nuestras casas.</strong></p> <p></p> <p>Hablamos de una automatización de nuestro hogar, algo que controle y sea capaz de unificar nuestros dispositivos. Tenemos una CPU para nuestro ordenador, otra para el móvil, otra para la alarma de la casa, otra para nuestra televisión, otra para la nevera en algunos casos… Tenemos un sinfín de microprocesadores que, de estar interconectados entre sí, nos darían una experiencia de usuario espectacular. Y no nos equivocaríamos al decir que, si lo que queremos es una <strong>máxima comodidad, todo debería girar en torno </strong>a lo más práctico que tengamos: nuestro <strong>smartphone</strong>.</p> <p>¿Imaginas poder controlar la televisión, las persianas, la alarma, el navegador del coche, la nevera, las luces, los ordenadores, los equipos de música, el horno… con un simple teléfono móvil? Pues a eso es a donde nos gustaría llegar. <strong>Imposible no es</strong>. ¿Distante? Tampoco lo sabemos.</p> <p>Lo que debemos tener presente es que no todo es tan sencillo como parece pero lo que tampoco debería suceder es <strong>que las marcas pongan freno al avance tecnológico</strong>. Y es que, como analizaba hace unos meses mi compañero Danny<strong>, los ecosistemas propios de cada compañía</strong> son una traba que se tiene que solucionar. Si cada marca crea sus propios dispositivos y no sigue <strong>unos criterios de estandarización</strong>, lo único que conseguiremos es un mercado lleno de alta tecnología pero incompatible entre sí.</p> <p><img class="size-full wp-image-62869 alignleft" src="http://www.elandroidelibre.com/wp-content/uploads/2012/05/cnt2.jpg" alt="" width="279" height="278" /></p> <p>Otro de los inconvenientes que hemos de tener en cuenta <strong>es la vida útil de cada aparato</strong>. Es cierto que una nevera dura mucho más que un teléfono por lo que la tecnología también encuentre ahí un obstáculo. Es fácil prever el hardware y software necesario para el presente pero viéndolo a largo plazo, es inimaginable si una nevera de hoy será compatible con un teléfono del mañana. Es necesario, por tanto, unos criterios básicos y <strong>que las empresas promuevan una estrategia continuista</strong>. Difícilmente se podrá llegar a tales avances sin una unidad necesaria en determinados aspectos. Un ejemplo muy favorable de ello es el reciente Kit de Evolución de las Smart Tv ya comentadas que nos permitirá <strong>tener actualizada nuestra televisión durante al menos cuatro años. </strong>Tomen nota resto de compañías, es una buena opción.</p> <p>Otro tema a tratar debería ser <strong>el proceso de renovación</strong>. Muchos somos los que cambiamos nuestro smartphone cada pocos meses, o los que lo pierden o estropean, y también tendría que ser necesario un proceso sencillo y simple de actualización.</p> <p>¿Inconvenientes? Es evidente que sí, que son muchos. ¿<strong>Ventajas</strong>? Creo que <strong>innumerables</strong>. El mero hecho de tener todo controlado desde un único smartphone supone <strong>una comodidad impensable. </strong></p> <p>¿Será este el futuro de los Android? En El Androide Libre no lo sabemos pero lo que sí que sabemos es que nos gustaría <strong>conocer vuestra opinión al respecto.</strong></p> Seguramente también te interesará...¿Sustituirán en el futuro las tablets y los smartphones a los ordenadores?HTC One X: Análisis a fondo y experiencia de usoAndroid en un espejo: Seraku lo hace realidad y lo vemos en vídeoNuestra vida y los smartphones: ¿Nos hace infelices tanta evolución tecnológica?Consejos para elegir Smartphone: La guía completaAndroid no son smartphones ni tablets solamente, es y será todo lo demás¿Qué pasará con los SMS? Aprovecharlos para el futuroEl futuro de Intel y sus procesadores: Entre la potencia y la gestión de batería<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f6fe5a6/mf.gif' border='0'/><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /><br/><br/><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204326748/u/49/f/617036/c/34005/s/1f6fe5a6/a2.img" border="0"/><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204326748/u/49/f/617036/c/34005/s/1f6fe5a6/a2t.img" border="0"/>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=ecdYMiMMAMM" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?i=sKEBssWKfaE:T9LN-FVOyZQ:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/elandroidelibre?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/elandroidelibre/~4/sKEBssWKfaE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elandroidelibre.com/2012/05/pasa-el-futuro-de-la-tecnologia-por-nuestros-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Nexus con Android 5.0 en el camino</title>
		<link>http://www.androidsis.com/nuevos-nexus-con-android-5-0-en-el-camino/</link>
		<comments>http://www.androidsis.com/nuevos-nexus-con-android-5-0-en-el-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Android 5.0 de 5 marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes de teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[Google vende nuevos Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Nexus de cinco fabricantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidsis.com/?p=33988</guid>
		<description><![CDATA[Ha saltado la liebre. Los rumores de los últimos meses que situaban la presentación de la próxima versión de Android en la conferencia Google I/O (27 a 29 de Junio de 2012) parecen cumplirse. Nada menos que el Wall Street Journal acaba de publicar la noticia de que Google busca ampliar sus socios fabricantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img
class="aligncenter size-full wp-image-34005" title="Nexus-con-Android-5.0" src="http://www.androidchile.cl/wp-content/uploads/2012/05/nuevos-nexus-con-android-5-0-en-el-camino.jpg" alt="Android Jelly Bean Copiar Nuevos Nexus con Android 5.0 en el camino" width="570" height="343" /></p><p>Ha saltado la liebre. Los rumores de los últimos meses que situaban la presentación de la próxima versión de Android en la <strong>conferencia Google I/O</strong> (27 a 29 de Junio de 2012) parecen cumplirse. Nada menos que el Wall Street Journal acaba de publicar la noticia de que Google busca <strong>ampliar sus socios fabricantes</strong> de hardware, para proporcionarles el acceso privilegiado a versiones iniciales de la nueva versión de su sistema operativo para móviles, sobre la que trabajar en <strong>nuevos dispositivos Nexus con Android 5.0</strong>, en estrecha colaboración con los diseñadores de Android en Mountain View.</p><p>Esto supone un <strong>cambio de estrategia</strong> en Google, que hasta ahora había apostado por un solo fabricante de sus dispositivos Nexus (HTC con el Nexus One y Samsung con el Nexus S y Galaxy Nexus, más recientemente). Parece ser que Google apostará por sacar un mayor número de dispositivos, que tendrían la exclusividad de ser <strong>los primeros</strong> en funcionar con el nuevo software, antes de que se apunten el resto de marcas.</p><p>Estas alianzas con nuevos fabricantes significaría para Google una forma de demostrar que no va a dar trato de especial favor a su marca Motorola, para <strong>ganarse la confianza</strong> del resto de compañías de las que sin duda necesita para la difusión de su sistema operativo para móviles.</p><p>La nueva estrategia de Google consistirá en mantener una estrecha colaboración con cinco fabricantes de hardware, dando como resultado al menos cinco dispositivos con Android 5.0, smartphones y tablets &#8220;puros&#8221;, <strong>vendidos directamente por Google</strong> desde su sitio web, y por supuesto desvinculados de las operadoras, sin bloqueos de SIM, otorgando al consumidor total libertad en la elección de nuestro operador.</p><p>Según fuentes cercanas a Google, parece ser que la intención es que estos nuevos dispositivos corriendo &#8220;Jelly Bean&#8221; estén a la venta para el &#8220;Thanksgiving&#8221; estadounidense, es decir, <strong>a últimos de Noviembre.</strong> Conviene recordar que el pasado mes de Abril Google puso a la venta el Samsung Galaxy Nexus a 399 dólares directamente en su página web, quizás como anticipo de esta nueva estrategia.</p><p><img
class="aligncenter size-full wp-image-33990" title="Galaxy-Nexus-Google-Play" src="http://img.androidsis.com/wp-content/uploads/Galaxy-Nexus-Google-Play.jpg" alt="Galaxy Nexus Google Play Nuevos Nexus con Android 5.0 en el camino" width="540" height="308" /></p><p>Esperemos que esta iniciativa sea positiva especialmente para el mercado de tabletas, en el que Android está muy retrasado respecto a Apple. También sería una forma de <strong>combatir la fragmentación de Android,</strong> sin confiar a las operadoras las actualizaciones de Android, dando así a los programadores cierta seguridad para desarrollar en Android, sin necesidad de que tengan que hacer funcionar sus aplicaciones en múltiples versiones del S.O.</p><p>¿<strong>Qué pensáis</strong> sobre este cambio de estrategia? ¿<strong>Qué fabricantes</strong> creéis que estarán entre los cinco elegidos? Apuntad mi apuesta: Samsung, ASUS, Huawei, HTC y Motorola.</p><p>Más información &#8211; Jelly Bean Android 5.0, ¿para el segundo trimestre de 2012?</p><p>Fuente &#8211; Wall Street Journal</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidsis.com/nuevos-nexus-con-android-5-0-en-el-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pebble, el alucinante reloj Android de tinta electrónica financiado por más de 70.000 personas</title>
		<link>http://da.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f5cd782/l/0L0Selandroidelibre0N0C20A120C0A50Cpebble0Eel0Ealucinante0Ereloj0Eandroid0Ede0Etinta0Eelectrnica0Efinanciado0Epor0Ems0Ede0E70A0E0A0A0A0Epersonas0Bhtml/ia1.htm</link>
		<comments>http://da.feedsportal.com/c/34005/f/617036/s/1f5cd782/l/0L0Selandroidelibre0N0C20A120C0A50Cpebble0Eel0Ealucinante0Ereloj0Eandroid0Ede0Etinta0Eelectrnica0Efinanciado0Epor0Ems0Ede0E70A0E0A0A0A0Epersonas0Bhtml/ia1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Otros android]]></category>
		<category><![CDATA[pebble]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj]]></category>
		<category><![CDATA[tinta electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elandroidelibre.com/?p=62638</guid>
